Wanderkarte Dorfgastein West – Bad Hofgastein
Klicken Sie auf die Lupe (rechts unten im Bild) um in den Plan zu "zoomem".
(Ein nochmaliger Klick schliesst die "Zoomansicht" )
© 2005 www.tappeiner.it
» Download der Wanderkarte mit Beschreibung (.zip Datei - 516 kB)
| Nr. | h. | Wanderung |
12 |
3.30 |
Unterberg - Drei Waller - Rauchkögerl |
| 12a | 2.00 | Amoser Heimalm - Rauchkögerl |
| 12,13 | 4.30 | Unterberg - Amoser Heimalm - Hahnbalzköpfl - Rauchkögerl |
| 14 | 3.00 | Dorfgastein - Strohlehenalm - Heinreichalm |
| 14a | 3.30 | Dorfgastein - Präuer Hochalm - Tagkopf |
| 16 | 2.30 | Bahnhof Bad Hofgastein - Grabnerhof - Luggau |
| 17 | 3.30 | Grabnerhof - Walchalm - Seebachscharte |
| 18 | 6.00 | Brandebenbauer - Biberalm - Walchalm - Grabnerhof |
| 20,19 | 4.30 | Hofgastein - Fundneralm - Schmaranzalm |
| 21,20 | 5.00 | Bergstation Kleien Scharte, Brandner Hochalm - Neudeggalm - Hofgastein |
| 22 | 2.30 | Bergstation Kleine Scharte - Türchlwand |
| 23 | 3.00 | Bergstation Kleine Scharte - Haitzingalm - Aeroplanstadel - Kitzstein/Mittelstation |
MTB Strecken
| Nr. | km | Wanderung |
| 24 | 16 | Unterberg - Huberalm - Drei Waller - Kögerlalm - Unterberg |
| 25 | 19,4 | Unterberg - Amoser Heimalm - Amoser Hochalm - Unterberg |
| 26 | 19 | Unterberg - Strohlehenalm - Präuer Hochalm - Unterberg |
| 27 | 13 | Bahnhof Hofgastein - Brandebenbauer - Schmarranzalm - Bahnhof Hofgastein |
Strecken Bewegungsarena Gastein Gastein
| Nr. | km | Route |
| I | 25,88 | Bad Gastein: Toni Sailer Strecke |
| II | 19,40 | Bad Gastein: Franz Klammer Strecke |
| III | 9,70 | Bad Gastein: Toni Innauer Strecke |
| IV | 4,00 | Bad Hofgastein: Karl Schranz Strecke |
| V | 5,85 | Bad Hofgastein: Annemarie Moser Pröll Strecke |
| VI | 15,70 | Bad Hofgastein: Egon Zimmermann Strecke |
| VII | 7,28 | Bad Hofgastein, Hansi Grugger Strecke |
| VIII | 13,96 | Bad Hofgastein, Karl Schnabl Strecke |
| IX | 7,00 | Dorfgastein: Uli Maier Strecke |
| X | 7,81 | Dorfgastein: Kurt Engl Strecke |
| XI | 5,20 | Dorfgastein: Manuela Riegler Strecke |




