Wanderkarte Bad Hofgastein - Bad Gastein
Klicken Sie auf die Lupe (rechts unten im Bild) um in den Plan zu "zoomem".
(Ein nochmaliger Klick schliesst die "Zoomansicht" )
© 2005 www.tappeiner.it
» Download der Wanderkarte mit Beschreibung (.zip Datei - 573 kB)
| Nr. | h. | Wanderung |
28 |
3.30 |
Bad Hofgastein - Annencafe - Rastötzenalm - Gamskarkogel |
| 29 | 1.00 | Gamskarkogel - Frauenkogel |
| 30 | 3.30 | Grüner Baum - Poserhöhe - Gamskarkogel |
| 31 | 3.30 | Bad Hofgastein - Planitzenbauer - Poserhöhe |
| 32 | 7.30 | Prossau - Kleinelendscharte - Malta Stausee |
| 33 | 6.00 | Grüner Baum - Reedsee - Grüner Baum |
| 34 | 4.30 | Bergstation Graukogel - Hüttenkogel - Graukogel - Bergstation Graukogel |
| 35 | 5.00 | Bergstation Graukogel - Palfnersee - Palfner Hochalm - Bergstation Graukogel |
| 36 | 2.30 | Bad Hofgastein - Gasteiner Höhenweg - bad Gastein |
| 37 | variabel | Achenpromenade |
| 37a | 1.00 | Bad Hofgastein - Ingelsberg - Bürgerberg |
MTB Strecken
| Nr. | km | Wanderung |
| 38 | 6 | Bad Hofgastein - Annencafe - Rastötzenalm |
| 38,39 | 4 | Bad Hofgastein - Annencafe - Planitzenbauer |




